Rittal Multi Control

Mehr Sicherheit durch Prävention

RimatriX5     |     Rack     Power     Cooling     Security     Monitoring     |     Service & Support     Kontakt
  Übersicht | Systemlösung
  Mehr Freiraum | Mehr Flexibilität
Mehr Sicherheit | Produkte
  PMC 200 | PMC 12 | PDR, PDM | PSM | PSM Plus
Monitoring | Systemintegration | Produkte
  Definition der Anwendung | Raumbezogene IT-Klimatisierung
Rackbezogene IT Klimatisierung | Komplettlösungen
Infrastruktur für IT Klimatisierung | Produkte
  CMC | Sicherheitsbausteine | Video-Monitoring
Brandprävention und Löschtechnik | Produkte
  KVM-Technik | Produkte
  Projektmanagement | Servicekette | Rittal Service-Pakete
Referenzen | Fachseminare | Downloads | FAQs
  Hotline | Ansprechpartner
Rittal Global

Temperatur-
regelung
 
Luftstrom-
überwachung
 

Drehzahl-
überwachung
 
Leckage-
überwachung
 

Überwachung Vereisung
 
Überwachung Filtermatte
 
Cooling
Jede Abweichung vom Sollwert wird registriert. Das CMC-TC überwacht die Klimatisierungs-Komponenten.


FCS Lüftersysteme mit Drehzahlüberwachung
 
 
Monitoring & Remote Management Power Rack Security Cooling

 
RimatriX5 - Driving IT-Performance